L'ICR-2031 est le tout dernier né de la génération des routeurs 4G industriels et ethernet ICR-2000 de la marque Advantech. Il est compatible WebAccess/DMP ainsi qu'avec l'ensemble des user modules installables.
Le ICR-2031 est issue de la seconde série de routeur 4G industriel de la marque Advantech. Récemment mis à disposition par le leader mondial du matériel informatique industriel, ce routeur 4G saura s'adapter aux environnements difficiles. Il est compatible 4G Lte avec un retour à la 3G ou la 2G si le réseau n'est pas compatible. Il dispose d'un emplacement pour carte SIM et d'un port ethernet 10/100Mbps.
De plus afin de gérer vos évènements au mieux, il dispose également d'une entrée et une sortie digitale sous forme de PIN bornier à vis. l'ICR-2031 est compaitible avec des environnements aux températures extrêmes comprisent entre -40°C et 75°C.
Attention cet équipement est vendu sans antennes, ni adaptateur secteur.



L'ICR-2031 est le tout dernier né de la génération des routeurs 4G industriels et ethernet ICR-2000 de la marque Advantech. Il est compatible WebAccess/DMP ainsi qu'avec l'ensemble des user modules installables.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Débit / Vitesse | 10/100 Mbps |
| Rail Din | Oui |
| Technologies de communication | 3G/4G LTE, Ethernet |
| Processeur | ARM926EJ-S, 600 MHz |
| Mémoire RAM | 128MB |
| Flash NOR | 64MB |
| Espace disque disponible pour module utilisateur | 2MB |
| Watchdog | Oui |
| Batterie RTC | Oui |
| Ethernet | 1 port RJ45 10/100Mbps |
| Enttrée digitale | 1 36V/0.5 mA format bornier à vis |
| Sortie digitale | Open Drain, 36 V/ 100 mA format bornier à vis |
| SIM | 1 espaces SIM format 3FF |
| Connectique antenne | 2 x SMA |
| Fréquences FDD LTE | B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz) |
| Fréquences TDD LTE | B38 (2600 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz) |
| Débit LTE | 150 Mbps (DL), 50 Mbps (UL) |
| Fréquences HSPA+/UMTS | B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz) |
| Débit HSPA+/UMTS | 42 Mbps (DL), 5.76 Mbps (UL) |
| Fréquences EDGE/GPRS | B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz) |
| Débit EDGE/GPRS | 296 kbps (DL), 236.8 kbps (UL) |
| Standard radio | EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13 |
| Standard EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-19 , EN 301 489-52, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11 |
| Standard Safety | EN 62 368-1, IEEE 802.3 |
| Standard national | CE |
| Standard mécanique | EN 60529 |
| Standard climatique | EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-14, EN 60068-2-30 |
| Standard environnemental | REACH, RoHS3, WEEE |
| Alimentation | 9 – 48 V DC |
| Température compatible en fonctionnement | -40 to +75 °C |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Montage | Mur ou Rail Din en option |
| Système d'exploitation | ICR-OS basé sur Linux |
| Possibilité de personnalisation | Via User modules |
| Protocoles industriels compatibles | *DF1, *DNP3, *MQTT, *LWM2M |
| Protocoles réseaux compatibles | DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dynamic DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, *DMVPN, NTP Client/Server, *Routing protocols RIP, BGP, OSPF, IS-IS, NHRP, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack |
| Sécurité | HTTPS, SSH, SFTP, DMZ, Firewall |
| Sécurité VPN | OpenVPN, *EasyVPN, IPsec avec IKEv1 et IKEv2, GRE, L2TP, PPTP |
| Authentification | RADIUS, TACACS+, *SCEP |
| Chiffrement | DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA |
| Gestion du firmware | Mise à jour automatique ou manuelle, localement, via réseau local ou Internet |
| Gestion d'évènements | Oui |
| Configuration | par interface Web, SSH, Script, Profiles ou par WebAccess/DMP |
| Dimensions | 197x50x129mm |
| Poids | 430g |
| Garantie | 2 An(s) |
| SKU / Version | ICR-2031 |
| Constructeur | Advantech |
Il n'y a encore aucun avis pour le moment.